选举档案: 议会届次 24
每届选举保留自身证据与更正。当前工具可能更新;已保存的席位链接保持固定。
本届选举的只读摘要,保持发布时的样子。每个数字都来自旁边链接的来源。
选举日期:
最终结果
| 名单 | 票数 | 占有效票比例 | 席位 |
|---|---|---|---|
| Likud | 1,066,892 | 24.2% | 30 |
| Yesh Atid | 614,112 | 13.9% | 17 |
| Shas | 316,008 | 7.2% | 9 |
| Blue and White | 292,257 | 6.6% | 8 |
| Yamina | 273,836 | 6.2% | 7 |
| Labor | 268,767 | 6.1% | 7 |
| United Torah Judaism | 248,391 | 5.6% | 7 |
| Yisrael Beiteinu | 248,370 | 5.6% | 7 |
| Religious Zionism | 225,641 | 5.1% | 6 |
| Joint List (Hadash, Ta'al, Balad) | 212,583 | 4.8% | 6 |
| New Hope | 209,161 | 4.7% | 6 |
| Meretz | 202,218 | 4.6% | 6 |
| Ra'am (United Arab List) | 167,064 | 3.8% | 4 |
未按阵营列出席位:我们掌握的数据没有记录本届选举各名单的阵营归属。
- 投票率: 67.4%
- 登记选民: 6,578,084
- 投票人数: 4,436,365
- 有效票: 4,410,052
组成的政府
After Netanyahu failed, Lapid assembled an eight-party coalition with Yamina's Bennett as prime minister.
来源
- 中央选举委员会结果, 文件获取于2026年10月5日
- Israel Democracy Institute