מערכות בחירות: מספר הכנסת 24
לכל מערכת בחירות נשמרים הראיות והתיקונים שלה. כלים עדכניים יכולים להשתנות; קישורי מנדטים שמורים נשארים קבועים.
סיכום לקריאה בלבד של מערכת הבחירות הזו, כפי שפורסמה. כל נתון מגיע מהמקור שמקושר לצדו.
מועד הבחירות:
התוצאה הסופית
| רשימה | קולות | אחוז מהקולות הכשרים | מנדטים |
|---|---|---|---|
| Likud | 1,066,892 | 24.2% | 30 |
| Yesh Atid | 614,112 | 13.9% | 17 |
| Shas | 316,008 | 7.2% | 9 |
| Blue and White | 292,257 | 6.6% | 8 |
| Yamina | 273,836 | 6.2% | 7 |
| Labor | 268,767 | 6.1% | 7 |
| United Torah Judaism | 248,391 | 5.6% | 7 |
| Yisrael Beiteinu | 248,370 | 5.6% | 7 |
| Religious Zionism | 225,641 | 5.1% | 6 |
| Joint List (Hadash, Ta'al, Balad) | 212,583 | 4.8% | 6 |
| New Hope | 209,161 | 4.7% | 6 |
| Meretz | 202,218 | 4.6% | 6 |
| Ra'am (United Arab List) | 167,064 | 3.8% | 4 |
אין כאן חלוקת מנדטים לפי גושים: בנתונים שבידינו לא מסומן גוש לכל רשימה בבחירות האלה.
- אחוז ההצבעה: 67.4%
- בעלי זכות בחירה: 6,578,084
- מצביעים: 4,436,365
- קולות כשרים: 4,410,052
הממשלה שקמה
After Netanyahu failed, Lapid assembled an eight-party coalition with Yamina's Bennett as prime minister.
מקורות
- תוצאות ועדת הבחירות המרכזית, הקבצים נמשכו ב־5 באוקטובר 2026
- Israel Democracy Institute