מערכות בחירות: מספר הכנסת 21
לכל מערכת בחירות נשמרים הראיות והתיקונים שלה. כלים עדכניים יכולים להשתנות; קישורי מנדטים שמורים נשארים קבועים.
סיכום לקריאה בלבד של מערכת הבחירות הזו, כפי שפורסמה. כל נתון מגיע מהמקור שמקושר לצדו.
מועד הבחירות:
התוצאה הסופית
| רשימה | קולות | אחוז מהקולות הכשרים | מנדטים |
|---|---|---|---|
| Likud | 1,140,370 | 26.5% | 35 |
| Blue and White | 1,125,881 | 26.1% | 35 |
| Shas | 258,275 | 6.0% | 8 |
| United Torah Judaism | 249,049 | 5.8% | 8 |
| Hadash–Ta'al | 193,442 | 4.5% | 6 |
| Labor | 190,870 | 4.4% | 6 |
| Yisrael Beiteinu | 173,004 | 4.0% | 5 |
| Union of Right-Wing Parties | 159,468 | 3.7% | 5 |
| Meretz | 156,473 | 3.6% | 4 |
| Kulanu | 152,756 | 3.5% | 4 |
| Ra'am–Balad | 143,666 | 3.3% | 4 |
| New Right | 138,598 | 3.2% | 0 |
| Zehut | 118,031 | 2.7% | 0 |
| Gesher | 74,701 | 1.7% | 0 |
אין כאן חלוקת מנדטים לפי גושים: בנתונים שבידינו לא מסומן גוש לכל רשימה בבחירות האלה.
- אחוז ההצבעה: 68.5%
- בעלי זכות בחירה: 6,339,729
- מצביעים: 4,340,253
- קולות כשרים: 4,309,270
הממשלה שקמה
Netanyahu could not form a coalition, and the Knesset voted 74–45 to dissolve itself, a month after being sworn in.
מקורות
- תוצאות ועדת הבחירות המרכזית, הקבצים נמשכו ב־5 באוקטובר 2026
- Israel Democracy Institute