Bleu et Blanc
Dirigé par Benny Gantz
Prévision de campagne enregistrée · Estimation · À jour
Publié: 27 oct., 04:00 · Vérifié: Non fourni
Source
Une répartition cohérente de 120 sièges ; les intervalles d’incertitude sont distincts.
- 0
- Prévision de campagne enregistrée Estimation
- 12
- Sièges dans 2022 9.1% des voix, comme National Unity
- 0 sur 0
- Archives de campagne · Les sondages sont réussis en dessous du seuil dans tous
- 52 sièges
- Bloc anti-Netanyahu (partis sionistes) 9 en moins de 61; cette liste n'est pas comptée dans le total du bloc
2022 : Commission électorale centrale, 432,482 votes.
Les autres éditeurs 7 ont rejoint Canal 14 et je24ACTUALITÉS, que la moyenne alternative du site laisse de côté 2022 résultat
| Publié | Sondeur | Sièges |
|---|---|---|
| 06/09/2026 | Kan 11 | non déclaré séparément |
| 07/09/2026 | Canal 12 | en dessous du seuil |
| 07/09/2026 | Canal 14 | en dessous du seuil |
| 08/09/2026 | Maariv | en dessous du seuil |
| 09/09/2026 | Canal 12 | en dessous du seuil |
| 09/09/2026 | Canal 13 | en dessous du seuil |
| 09/09/2026 | Canal 14 | en dessous du seuil |
| 09/09/2026 | je24ACTUALITÉS | en dessous du seuil |
| 09/09/2026 | Kan 11 | en dessous du seuil |
| 09/09/2026 | Walla | en dessous du seuil |
| 11/09/2026 | Maariv | en dessous du seuil |
| 11/09/2026 | Zman Israël | en dessous du seuil |
| 14/09/2026 | Kan 11 | non déclaré séparément |
| 15/09/2026 | Canal 12 | en dessous du seuil |
| 15/09/2026 | Canal 14 | en dessous du seuil |
| 16/09/2026 | Canal 13 | en dessous du seuil |
| 17/09/2026 | Canal 14 | en dessous du seuil |
| 17/09/2026 | je24ACTUALITÉS | en dessous du seuil |
| 17/09/2026 | Israël Hayom | en dessous du seuil |
| 17/09/2026 | Zman Israël | en dessous du seuil |
| 18/09/2026 | Maariv | en dessous du seuil |
| 22/09/2026 | Canal 12 | en dessous du seuil |
| 23/09/2026 | Canal 13 | en dessous du seuil |
| 23/09/2026 | Canal 14 | en dessous du seuil |
| 24/09/2026 | je24ACTUALITÉS | en dessous du seuil |
| 25/09/2026 | Maariv | en dessous du seuil |
| 25/09/2026 | Zman Israël | non déclaré séparément |
| 28/09/2026 | Kan 11 | non déclaré séparément |
| 01/10/2026 | Canal 13 | non déclaré séparément |
| 01/10/2026 | Canal 14 | non déclaré séparément |
| 01/10/2026 | Zman Israël | non déclaré séparément |
| 02/10/2026 | je24ACTUALITÉS | non déclaré séparément |
| 02/10/2026 | Maariv | non déclaré séparément |
| 04/10/2026 | Kan 11 | en dessous du seuil |
| 05/10/2026 | Canal 12 | en dessous du seuil |
| 07/10/2026 | Canal 13 | en dessous du seuil |
| 07/10/2026 | Canal 14 | en dessous du seuil |
| 08/10/2026 | je24ACTUALITÉS | en dessous du seuil |
| 08/10/2026 | Israël Hayom | en dessous du seuil |
| 08/10/2026 | Zman Israël | en dessous du seuil |
| 09/10/2026 | Maariv | en dessous du seuil |
| 11/10/2026 | Kan 11 | non déclaré séparément |
| 12/10/2026 | Canal 12 | en dessous du seuil |
| 12/10/2026 | Canal 14 | en dessous du seuil |
| 12/10/2026 | Walla | en dessous du seuil |
| 13/10/2026 | je24ACTUALITÉS | en dessous du seuil |
| 14/10/2026 | Canal 13 | en dessous du seuil |
| 15/10/2026 | Zman Israël | en dessous du seuil |
| 16/10/2026 | Maariv | en dessous du seuil |
| 18/10/2026 | je24ACTUALITÉS | en dessous du seuil |
| 18/10/2026 | Kan 11 | non déclaré séparément |
| 19/10/2026 | Canal 12 | en dessous du seuil |
| 19/10/2026 | Canal 13 | non déclaré séparément |
| 20/10/2026 | Canal 14 | non déclaré séparément |
| 20/10/2026 | je24ACTUALITÉS | non déclaré séparément |
| 20/10/2026 | Walla | non déclaré séparément |
| 21/10/2026 | Canal 12 | non déclaré séparément |
| 21/10/2026 | Canal 13 | non déclaré séparément |
| 21/10/2026 | Canal 14 | non déclaré séparément |
| 22/10/2026 | Canal 14 | non déclaré séparément |
| 22/10/2026 | Israël Hayom | non déclaré séparément |
| 22/10/2026 | Maariv | non déclaré séparément |
| 22/10/2026 | Zman Israël | non déclaré séparément |
| 23/10/2026 | Canal 12 | non déclaré séparément |
| 23/10/2026 | Canal 13 | non déclaré séparément |
| 23/10/2026 | Kan 11 | non déclaré séparément |
41 sondages de 9 éditeurs, 07/09/2026 à 19/10/2026. Un point sur le sol est un sondage dont la liste était inférieure au seuil ; un écart est un sondage qui ne l'a pas rapporté séparément.
| Modi'in-Maccabim-Re'ut | 16.2% |
|---|---|
| Ness Ziona | 16.2% |
| Kiryat Ono | 15.3% |
| Hod HaSharon | 15.0% |
| Givatayim | 14.9% |
| À l'échelle nationale | 9.1% |
| Tel Aviv-Yafo | 11.0% |
| Haifa | 10.1% |
| Jerusalem | 5.3% |
| Bnei Brak | 0.5% |
Commission électorale centrale, 25ème résultats de la Knesset par localité. À l'échelle nationale 9.1 %. Les cinq localités les plus fortes avec au moins 15,000 votes valides ; en dessous de la ligne nationale, les trois plus grandes villes et la ville la plus faible avec 50,000 votes valides ou plus, à titre de comparaison.
Où ils en sont
Sept questions que le site pose à chaque liste. Appuyez sur une vignette pour les mots et la source du groupe.
Couleur de la barre : la place de la position dans l’éventail des réponses à la question, du rouge foncé à une extrémité du débat au vert foncé à l’autre, partagée sur toutes les listes. Les options de l’économie coexistent, donc sa barre est une teinte pâle avec un contour à l’encre, et non un pas dans cette fourchette. Carrés : un emplacement par réponse, dans le même ordre, avec le carré du parti qui lui est propre ; un carré dans le dernier emplacement signifie pas de réponse. Bordure intérieure en pointillé : non déclaré publiquement, d'après le dossier ; ouvrez la tuile pour voir pourquoi.
Conscription des ultra-orthodoxes. Les étudiants de la yeshiva Haredi devraient-ils être recrutés ?
"Un cadre de service pour tous : chaque jeune homme et chaque jeune femme servira l'Etat", Haredim, Arabes, Druzes, religieux et laïcs. Le cadre doit être adopté « avant la formation du gouvernement, comme condition de son investiture » ; les quotas remplacent les objectifs, de sorte que « seules les personnes exceptionnelles bénéficieront d'exemptions » ; les bénéfices vont en premier à ceux qui servent (traduit).
Ynet (Hebrew), Sep 16, 2026
Même position enregistrée : Peuple d'IsraëlYashar !B'YachadLes démocratesIsraël BeitenouRéservistes – Économique
Bleu et Blanc : sept numéros ; choisissez une tuile pour lire les mots et la source du groupe.
Qui ils sont
- Jusqu’à 3 MKs après les défections. Gantz se retirera la semaine dernière si le parti ne franchit pas le seuil. (Times of Israel, Sep 20, 2026)
Nos registres de partis ne présentent pas de profil de Kakhol lavan au-delà de cela.
Le chef
Benny Gantz. Fils de survivants de l'Holocauste ; Chef d'état-major de Tsahal. Présidé en bleu et blanc ; Premier ministre suppléant en 2020. A quitté le cabinet de guerre en juin 9 2024 (JTA, janvier 27, 2021 ; juin 10, 2024).
Source biologique : Each bio names its sources in parentheses.
Panorama des partisArbre généalogique du partiInscription officielle au scrutinSimulateur de coalition