Blau und Weiß
Angeführt von Benny Gantz
Gespeicherte Wahlkampfprognose · Schätzung · Aktuell
Veröffentlicht: 27. Okt., 04:00 · Geprüft: Nicht angegeben
Quelle
Eine kohärente Verteilung von 120 Sitzen; Unsicherheitsspannen sind separat.
- 0
- Gespeicherte Wahlkampfprognose Schätzung
- 12
- Sitze in 2022 9.1 % der Stimmen, als National Unity
- 0 von 0
- Wahlkampfarchiv · Umfragen besteht es insgesamt unter der Schwelle
- 52 Sitze
- Anti-Netanjahu-Block (zionistische Parteien) 9 kleiner als 61; Diese Liste wird nicht in die Blocksumme einbezogen
2022: Zentraler Wahlausschuss, 432,482 Stimmen.
Die anderen 7-Herausgeber sind beigetreten Kanal 14 und i24NEWS, was im alternativen Durchschnitt der Website weggelassen wird 2022 Ergebnis
| Veröffentlicht | Meinungsforscher | Sitze |
|---|---|---|
| 6.9.2026 | Kan 11 | nicht gesondert ausgewiesen |
| 7.9.2026 | Kanal 12 | unterhalb der Schwelle |
| 7.9.2026 | Kanal 14 | unterhalb der Schwelle |
| 8.9.2026 | Maariv | unterhalb der Schwelle |
| 9.9.2026 | Kanal 12 | unterhalb der Schwelle |
| 9.9.2026 | Kanal 13 | unterhalb der Schwelle |
| 9.9.2026 | Kanal 14 | unterhalb der Schwelle |
| 9.9.2026 | i24NEWS | unterhalb der Schwelle |
| 9.9.2026 | Kan 11 | unterhalb der Schwelle |
| 9.9.2026 | Walla | unterhalb der Schwelle |
| 11.9.2026 | Maariv | unterhalb der Schwelle |
| 11.9.2026 | Zman Israel | unterhalb der Schwelle |
| 14.9.2026 | Kan 11 | nicht gesondert ausgewiesen |
| 15.9.2026 | Kanal 12 | unterhalb der Schwelle |
| 15.9.2026 | Kanal 14 | unterhalb der Schwelle |
| 16.9.2026 | Kanal 13 | unterhalb der Schwelle |
| 17.9.2026 | Kanal 14 | unterhalb der Schwelle |
| 17.9.2026 | i24NEWS | unterhalb der Schwelle |
| 17.9.2026 | Israel Hayom | unterhalb der Schwelle |
| 17.9.2026 | Zman Israel | unterhalb der Schwelle |
| 18.9.2026 | Maariv | unterhalb der Schwelle |
| 22.9.2026 | Kanal 12 | unterhalb der Schwelle |
| 23.9.2026 | Kanal 13 | unterhalb der Schwelle |
| 23.9.2026 | Kanal 14 | unterhalb der Schwelle |
| 24.9.2026 | i24NEWS | unterhalb der Schwelle |
| 25.9.2026 | Maariv | unterhalb der Schwelle |
| 25.9.2026 | Zman Israel | nicht gesondert ausgewiesen |
| 28.9.2026 | Kan 11 | nicht gesondert ausgewiesen |
| 1.10.2026 | Kanal 13 | nicht gesondert ausgewiesen |
| 1.10.2026 | Kanal 14 | nicht gesondert ausgewiesen |
| 1.10.2026 | Zman Israel | nicht gesondert ausgewiesen |
| 2.10.2026 | i24NEWS | nicht gesondert ausgewiesen |
| 2.10.2026 | Maariv | nicht gesondert ausgewiesen |
| 4.10.2026 | Kan 11 | unterhalb der Schwelle |
| 5.10.2026 | Kanal 12 | unterhalb der Schwelle |
| 7.10.2026 | Kanal 13 | unterhalb der Schwelle |
| 7.10.2026 | Kanal 14 | unterhalb der Schwelle |
| 8.10.2026 | i24NEWS | unterhalb der Schwelle |
| 8.10.2026 | Israel Hayom | unterhalb der Schwelle |
| 8.10.2026 | Zman Israel | unterhalb der Schwelle |
| 9.10.2026 | Maariv | unterhalb der Schwelle |
| 11.10.2026 | Kan 11 | nicht gesondert ausgewiesen |
| 12.10.2026 | Kanal 12 | unterhalb der Schwelle |
| 12.10.2026 | Kanal 14 | unterhalb der Schwelle |
| 12.10.2026 | Walla | unterhalb der Schwelle |
| 13.10.2026 | i24NEWS | unterhalb der Schwelle |
| 14.10.2026 | Kanal 13 | unterhalb der Schwelle |
| 15.10.2026 | Zman Israel | unterhalb der Schwelle |
| 16.10.2026 | Maariv | unterhalb der Schwelle |
| 18.10.2026 | i24NEWS | unterhalb der Schwelle |
| 18.10.2026 | Kan 11 | nicht gesondert ausgewiesen |
| 19.10.2026 | Kanal 12 | unterhalb der Schwelle |
| 19.10.2026 | Kanal 13 | nicht gesondert ausgewiesen |
| 20.10.2026 | Kanal 14 | nicht gesondert ausgewiesen |
| 20.10.2026 | i24NEWS | nicht gesondert ausgewiesen |
| 20.10.2026 | Walla | nicht gesondert ausgewiesen |
| 21.10.2026 | Kanal 12 | nicht gesondert ausgewiesen |
| 21.10.2026 | Kanal 13 | nicht gesondert ausgewiesen |
| 21.10.2026 | Kanal 14 | nicht gesondert ausgewiesen |
| 22.10.2026 | Kanal 14 | nicht gesondert ausgewiesen |
| 22.10.2026 | Israel Hayom | nicht gesondert ausgewiesen |
| 22.10.2026 | Maariv | nicht gesondert ausgewiesen |
| 22.10.2026 | Zman Israel | nicht gesondert ausgewiesen |
| 23.10.2026 | Kanal 12 | nicht gesondert ausgewiesen |
| 23.10.2026 | Kanal 13 | nicht gesondert ausgewiesen |
| 23.10.2026 | Kan 11 | nicht gesondert ausgewiesen |
41 Umfragen von 9 Verlage, 7.9.2026 bis 19.10.2026. Ein Punkt auf dem Boden ist eine Umfrage, bei der die Liste unter dem Schwellenwert lag. Eine Lücke ist eine Umfrage, die nicht separat gemeldet wurde.
| Modi'in-Maccabim-Re'ut | 16.2% |
|---|---|
| Ness Ziona | 16.2% |
| Kiryat Ono | 15.3% |
| Hod HaSharon | 15.0% |
| Givatayim | 14.9% |
| National | 9.1% |
| Tel Aviv-Yafo | 11.0% |
| Haifa | 10.1% |
| Jerusalem | 5.3% |
| Bnei Brak | 0.5% |
Zentraler Wahlausschuss, 25. Knesset-Ergebnisse nach Ort. National 9.1 %. Die fünf stärksten Ortschaften mit mindestens 15,000 gültigen Stimmen; unterhalb der Landesgrenze zum Vergleich die drei größten Städte und der schwächste Ort mit 50,000 oder mehr gültigen Stimmen.
Wo sie stehen
Sieben Fragen, die die Website zu jeder Liste stellt. Tippen Sie auf eine Kachel, um die Wörter und die Quelle der Gruppe anzuzeigen.
Balkenfarbe: Die Position des Standpunkts im Antwortspektrum des Themas, von dunkelrot an einem Ende der Debatte bis dunkelgrün am anderen, in allen Listen gleich. Die Optionen der Wirtschaft existieren nebeneinander, daher ist der Balken blass getönt mit einem Tintenumriss, kein Schritt in diesem Bereich. Quadrate: ein Feld pro Antwort, in derselben Reihenfolge, wobei das Quadrat der Partei ein eigenes ist; Ein Quadrat im letzten Feld bedeutet keine Antwort. Gepunkteter innerer Rand: nicht öffentlich gesagt, aus den Akten; Öffnen Sie die Kachel, um zu sehen, warum.
Wehrpflicht für Ultraorthodoxe. Sollten Haredi-Jeschiwa-Studenten eingezogen werden?
„Ein Dienstrahmen für alle: Jeder junge Mann und jede junge Frau wird dem Staat dienen“, Charedim, Araber, Drusen, Ordensleute und Säkulare. Der Rahmen muss verabschiedet werden, „bevor die Regierung als Bedingung für ihre Vereidigung gebildet wird“; Quoten ersetzen Zielvorgaben, so dass „nur herausragende Personen Ausnahmen erhalten“; Vorteile kommen zuerst denjenigen zugute, die dienen (übersetzt).
Ynet (Hebrew), Sep 16, 2026
Gleiche aufgezeichnete Haltung: Volk IsraelYashar!B'YachadDie DemokratenIsrael BeiteinuReservisten – Wirtschaft
Blau und Weiß: sieben Ausgaben; Wählen Sie ein Plättchen aus, um die Worte und die Quelle der Gruppe zu lesen.
Wer sie sind
- Bis zu 3 MKs nach Überläufern. Gantz wird in der letzten Woche aussteigen, wenn die Partei die Schwelle nicht überschreitet. (Times of Israel, Sep 20, 2026)
Unsere Parteiregister erfassen Blau und Weiß darüber hinaus nicht.
Der Anführer
Benny Gantz. Sohn von Holocaust-Überlebenden; IDF-Stabschef. Vorsitz Blau und Weiß; stellvertretender Premierminister in 2020. Verließ das Kriegskabinett im Juni 9, 2024 (JTA, Jan 27, 2021; Jun 10, 2024).
Bioquelle: Each bio names its sources in parentheses.
Parteien im ÜberblickParty-StammbaumOffizieller StimmzetteleintragKoalitionsrechner